2011年10月20日 ~ 2011年10月31日 | |
合計金額 | 0円 |
基本料 (iPad専用)ゼロから定額プラン | 0円 |
通信料 iPad通信料@0.05円 | 1,328円 |
割 引 (iPad専用)ゼロから定額プラン 対象通信分 | -1,328円 |
通信料 TVコール/64Kデジタルデータ通信 | 0円 |
10月分 iPad2/iPhone 4Sのデータ通信量のメモ(暫定)
iPad2 当月分
2011年10月20日 ~ 2011年10月29日 | |
合計金額 | 0円 |
基本料 (iPad専用)ゼロから定額プラン | 0円 |
通信料 iPad通信料@0.05円 | 117円 |
割 引 (iPad専用)ゼロから定額プラン 対象通信分 | -117円 |
通信料 TVコール/64Kデジタルデータ通信 | 0円 |
登録初月ということもあって、定額プランの利用を控えていたけど、来月(11月1日)からは100M使いますよ!
iPhone 4S 当月分
2011年10月1日 ~ 2011年10月29日 | |
合計金額 | 4,200円 |
通話料 ホワイトプラン | 440円 |
割引 ホワイト家族24 | -440円 |
定額料 パケットし放題フラット専用パケット定額 | 4,200円 |
通信料 S!メール(MMS)@0.08円 | 30円 |
通信料 S!メール(MMS)(無料分)@0円 | 0円 |
通信料 PCダイレクト@0.08円 | 271,460円 |
割 引 パケットし放題フラット専用パケット定額 対象通信分 | -271,490円 |
通信料 メール(SMS) | 0円 |
こっちはフラット契約なのでデータ通信量は気にはしていません。
ご覧の通り、音声通話は家族間、ソフトバンク同士でしか行なっていません( ー`дー´)キリッ
他社向け通話は、ウィルコムの「誰とでも定額(980円)」、「050 Plus」を使用しています。
パケット単価がiPad2のプランの方が安いってことに気がついた(それでも十分高いけど)