![]()  | 
佐藤琢磨 Indy500 優勝!
当然ですが…
日本人初(アジア人初)の快挙です。
感無量で、朝から感動の涙です。
![]()  | 
AAS(アンドレッティ・オートスポーツ)Fアロンソはエンジンがブローして、惜しくも終盤でリタイア。 来年も戻ってくることを期待します。
![]()  | 
| インディ500チャンピオンの1週間(過密スケジュール) | 
以下はレースの間、Twitterでレース観戦仲間達に向けたコメント。
| 170529 054257 | お疲れ様でした! いい夢みれそう #indyjp | 
| 170529 053244 | 土下座じゃw #indyjp | 
| 170529 052251 | 天野さん ニコニコ 嬉しいねぇ #indyjp | 
| 170529 051948 | RT @AJFoytRacing: Huge congrats from our whole team to @TakumaSatoRacer for his #Indy500 victory! You did it champ! #NoAttackNoChance | 
| 170529 051722 | 今年現地に行った人は最高だろうな! #indyjp | 
| 170529 051629 | ダリオもきたね! #indyjp | 
| 170529 051402 | インディライツも26番 インディも26番 共に優勝! #indyjp | 
| 170529 051212 | この瞬間から遠い人にはなってもらいたくない #indyjp | 
| 170529 051124 | 最後の5周は息してなかった感じだよ #indyjp | 
| 170529 050845 | 完璧な勝利だよ #indyjp | 
| 170529 050506 | この録画は永久保存だ! #indyjp | 
| 170529 045901 | 勝った!!! | 
| 170529 045853 | まじか~~~~~!!!! #indyjp | 
| 170529 045033 | 12周 #indyjp | 
| 170529 044902 | エリオも来るぞ #indyjp | 
| 170529 044846 | 13周 | 
| 170529 044601 | じゃなくて、エスケープか #indyjp | 
| 170529 044534 | みんなピットに入った | 
| 170529 044508 | 14周 | 
| 170529 044437 | あと15周 | 
| 170529 044055 | イエローチェッカーなんて許さない! #indyjp | 
| 170529 043949 | やばいやばい これは時間がかかってしまう! #indyjp | 
| 170529 043724 | この間にトイレ行ってきた | 
| 170529 043329 | なんだよ エンジンか・・・ #indyjp | 
| 170529 043314 | アロンソ!! #indyjp | 
| 170529 043237 | !!!!!! #indyjp | 
| 170529 042730 | エリオと勝負! #indyjp ホンダ vs シボレー | 
| 170529 042325 | +2だ! #indyjp | 
| 170529 042102 | なんだなんだ!? #indyjp | 
| 170529 041844 | アロンソミスったか? #indyjp | 
| 170529 041757 | あ、抜いた~ #indyjp | 
| 170529 041021 | さぁちょっと真剣に見るよ! #indyjp | 
| 170529 040056 | 社長、そこで落とす? #indyjp | 
| 170529 035916 | マルコはどこに? #indyjp | 
| 170529 035908 | 実質AASは琢磨とアロンソだけ #indyjp | 
| 170529 035748 | ロッシ エンストか~ #indyjp | 
| 170529 035656 | 琢磨は実質4位? ってことかな #indyjp | 
| 170529 035149 | あれ? エンジン #indyjp | 
| 170529 034846 | 次でリスタート #indyjp ピット無しだ | 
| 170529 034545 | なんだまたコーションか #indyjp | 
| 170529 033813 | 止まってる #indyjp カラムか | 
| 170529 033454 | これでピットかな #indyjp | 
| 170529 033159 | このイエローはいらないな #indyjp | 
| 170529 030856 | あれ? どうしたんだろ 落としすぎ #indyjp | 
| 170529 030401 | まぁ まだ83周だし 今日のマシンなら問題ないでしょ。 #indyjp | 
| 170529 025741 | 四台でやっている分には問題なし #indyjp | 
| 170529 024914 | そうだよね、ディクソンは消えちゃたし、ライバルは身内だけのような感じだし。 1/4の確率かも。 #indyjp | 
| 170529 024451 | 破片にあたったんだ これも危ない #indyjp | 
| 170529 024313 | またエリオの近くかい #indyjp | 
| 170529 024210 | が心配なんだけど #indyjp #indyjp | 
| 170529 024104 | コーナーディリー OUT #indyjp | 
| 170529 023952 | ラップリード取ったぞ! #indyjp | 
| 170529 023846 | サービスタイム終了~ って感じか #indyjp | 
| 170529 023730 | AAS 1-2-3-4 #indyjp | 
| 170529 023445 | リスタートも安全に行こう #indyjp | 
| 170529 023036 | まだ56周だよ~ #indyjp | 
| 170529 022029 | え、なぜ? シボレーには無いの? #indyjp | 
| 170529 021558 | 大丈夫そうですね カメラマンさん #indyjp | 
| 170529 021510 | ZURICHって誰かのスポンサーだったよな | 
| 170529 020847 | あれ、赤旗ですか #indyjp | 
| 170529 020716 | 無事でよかった #indyjp | 
| 170529 020545 | これは・・・ #indyjp | 
| 170529 020408 | なんで? #indyjp | 
| 170529 020343 | だれ? #indyjp | 
| 170529 020052 | 再びリードラップ #indyjp | 
| 170529 015942 | F1組が1-2-3かぁ #indyjp | 
| 170529 015737 | 1-2-3 AAS #indyjp | 
| 170529 015304 | ESPNはコマーサル… #indyjp | 
| 170529 015231 | おぉ、リードラップまでいったか~ #indyjp | 
| 170529 015004 | アロンソの抜き方が凄い~ #indyjp | 
| 170529 014610 | ESPNプレーヤーはタイムラグがあって、リプレイ状態 | 
| 170529 013434 | 落ち着いてきたね #indyjp | 
| 170529 012827 | まずは無事にスタートできた #indyjp | 
| 170529 011825 | http://pic.twitter.com/JavcI8KBYt | 
| 170529 011735 | さぁスタートコマンド  #indyjp |   



0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。